所在地 | 〒425-0087 静岡県焼津市保福島1251番地 |
---|---|
交通 | JR西焼津駅徒歩15分 |
敷地面積 | 1780.66平方メートル(540坪) |
建物構造 | 鉄骨造二階建 |
建物面積 |
一階床面積
361.05m²。(109.21坪)2階床面積347.80m²。(105.2坪) 2階床面積347 延床面積708.85m²(214.42坪)スプリンクラー設備有 全室個室 占有面積12.09m²(内包面積) 内居住面積。9.87m²(六畳相当) その他、洗面物入れスペースあり |
家賃 | 2,000円×30日=60,000円 |
---|---|
食費 | 1,250円×30日=37500円 |
電気、水道、他共益費 | 850円×30日=約25,500円 |
介護保険自己負担金 | 787×30日=23,610(要介護2程度)下段参照 |
地区区分 | 焼津市・7級地 1 014 |
医療連携体制加算 | 39 ×30日=1,170 |
介護保険サービス提供体制加算 | 6 ×30日=180 |
介護職員処遇改善加算 | ➀介護保険1割自己負担×0.111 |
介護職員特別処遇改善加算Ⅱ | 介護保険1割自己負担×0.023 ➀+➁=0.134 |
介護職員。ベースアップ加算。 | 介護保険1割自己負担×0.023 ➀+➁+➂=0.023 |
合計 | 152,283円 |
介護保険料 | 1日(1割自己負担) | 1日(2割自己負担) | 1日(3割自己負担) |
---|---|---|---|
要支援Ⅱ | 748単位/日 | 1496単位/日 | 2244単位/日 |
要介護 1 | 752単位/日 | 1504単位/日 | 2256単位/日 |
要介護 2 | 787単位/日 | 1574単位/日 | 2361単位/日 |
要介護 3 | 811単位/日 | 1622単位/日 | 2433単位/日 |
要介護 4 | 827単位/日 | 1654単位/日 | 2481単位/日 |
要介護 5 | 844単位/日 | 1688単位/日 | 2532単位/日 |
入居にあたり。ご利用者様との面談をさせていただきます。